2024年度 収支予算書(損益計算ベース)

公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団

2024年4月1日から2025年3月31日まで(単位:円)
科目 予算額 前年度予算額 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①基本財産運用益
基本財産受取利息 1,200 1,200 0
基本財産受取配当金 200,000 200,000 0
基本財産運用益計 201,200 201,200 0
②特定資産運用益
特定資産受取利息 1,150 1,650 △ 500
特定資産受取配当金 330,600 330,600 0
特定資産運用益計 331,750 332,250 △ 500
③事業収益
書画即売展売上 14,000,000 14,000,000 0
生保手数料 550,000 740,000 △ 190,000
事業収益計 14,550,000 14,740,000 △ 190,000
④受取寄附金
一般寄附金収入 5,900,000 6,300,000 △ 400,000
書画受贈益 14,000,000 14,000,000 0
受取寄附金振替額 20,324,518 14,181,472 6,143,046
受取寄附金計 40,224,518 34,481,472 5,743,046
経常収益計 55,307,468 49,754,922 5,552,546
(2)経常費用
①事業費
役員報酬 5,766,500 6,222,500 △ 456,000
給料手当 8,659,000 8,288,000 371,000
賞与 410,000 366,800 43,200
賞与引当金繰入額 180,000 158,400 21,600
退職給付費用 963,156 605,875 357,281
福利厚生費 2,733,150 2,646,625 86,525
旅費交通費 430,000 430,000 0
通信運搬費 2,337,130 2,569,600 △ 232,470
事務用消耗品費 96,850 102,850 △ 6,000
消耗品費 13,950 13,950 0
印刷製本費 332,000 332,000 0
画材費 2,800,000 2,800,000 0
賃借料 4,087,180 4,098,180 △ 11,000
諸謝金 350,000 350,000 0
租税公課 264,500 200,000 64,500
支払負担金 1,500,000 2,000,000 △ 500,000
支払助成金 20,080,000 14,890,000 5,190,000
書画即売展原価 14,000,000 14,000,000 0
雑費 847,840 1,017,690 △ 169,850
事業費計 65,851,256 61,092,470 4,758,786
②管理費
役員報酬 423,500 447,500 △ 24,000
給料手当 611,000 572,000 39,000
賞与 40,000 35,200 4,800
賞与引当金繰入額 20,000 17,600 2,400
退職給付費用 78,094 49,125 28,969
福利厚生費 203,850 198,375 5,475
会議費 110,000 110,000 0
通信運搬費 9,870 8,400 1,470
事務用消耗品費 3,150 3,150 0
消耗品費 1,050 1,050 0
公租公課 81,000 88,800 △ 7,800
会計士報酬 1,188,000 1,188,000 0
賃借料 71,820 71,820 0
雑費 23,660 23,310 350
管理費計 2,864,994 2,814,330 50,664
経常費用計 68,716,250 63,906,800 4,809,450
当期経常増減額 △ 13,408,782 △ 14,151,878 743,096
当期一般正味財産増減額 △ 13,408,782 △ 14,151,878 743,096
一般正味財産期首残高 161,655,155 164,482,231 △ 2,827,076
一般正味財産期末残高 148,246,373 150,330,353 △ 2,083,980
       
 

Ⅱ指定正味財産増減の部 
受取寄附金
受取寄附金 13,000,000 10,200,000 2,800,000
 一般正味財産への振替額 △ 20,324,518 △ 14,181,472 △ 6,143,046
 当期指定正味財産増減額 △ 7,324,518 △ 3,981,472 △ 3,343,046
 指定正味財産期首残高 46,144,131 32,492,452 13,651,679
 指定正味財産期末残高 38,819,613 28,510,980 10,308,633
Ⅲ正味財産期末残高 187,065,986 178,841,333 8,224,653