2025年度 収支予算書(損益計算ベース)

公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団

2025年4月1日から2026年3月31日まで(単位:円)
科目 予算額 前年度予算額 増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①基本財産運用益
基本財産受取利息 1,200 1,200 0
基本財産受取配当金 200,000 200,000 0
基本財産運用益計 201,200 201,200 0
②特定資産運用益
特定資産受取利息 1,650 1,150 500
特定資産受取配当金 330,600 330,600 0
特定資産運用益計 332,250 331,750 500
③事業収益
書画即売展売上 11,600,000 14,000,000 ▲ 2,400,000
生保手数料 600,000 550,000 50,000
事業収益計 12,200,000 14,550,000 ▲ 2,350,000
④受取寄附金
一般寄附金収入 6,000,000 5,900,000 100,000
書画受贈益 11,600,000 14,000,000 ▲ 2,400,000
受取寄附金振替額 21,512,100 20,324,518 1,187,582
受取寄附金計 39,112,100 40,224,518 ▲ 1,112,418
経常収益計 51,845,550 55,307,468 ▲ 3,461,918
(2)経常費用
①事業費
役員報酬 5,557,500 5,766,500 ▲ 209,000
給料手当 8,208,000 8,659,000 ▲ 451,000
賞与 410,000 410,000 0
賞与引当金繰入額 180,000 180,000 0
退職給付費用 630,156 963,156 ▲ 333,000
福利厚生費 2,592,750 2,733,150 ▲ 140,400
旅費交通費 370,000 430,000 ▲ 60,000
通信運搬費 2,396,600 2,337,130 59,470
事務用消耗品費 103,480 96,850 6,630
消耗品費 93,000 13,950 79,050
印刷製本費 450,000 332,000 118,000
画材費 2,400,000 2,800,000 ▲ 400,000
賃借料 2,419,180 4,087,180 ▲ 1,668,000
諸謝金 210,000 350,000 ▲ 140,000
租税公課 221,800 264,500 ▲ 42,700
支払負担金 1,100,000 1,500,000 ▲ 400,000
支払助成金 18,900,000 20,080,000 ▲ 1,180,000
書画即売展原価 11,600,000 14,000,000 ▲ 2,400,000
雑費 732,100 847,840 ▲ 115,740
事業費計 58,574,566 65,851,256 ▲ 7,276,690
②管理費
役員報酬 432,500 423,500 9,000
給料手当 612,000 611,000 1,000
賞与 40,000 40,000 0
賞与引当金繰入額 20,000 20,000 0
退職給付費用 51,094 78,094 ▲ 27,000
福利厚生費 197,250 203,850 ▲ 6,600
会議費 60,000 110,000 ▲ 50,000
通信運搬費 8,400 9,870 ▲ 1,470
事務用消耗品費 2,520 3,150 ▲ 630
消耗品費 7,000 1,050 5,950
公租公課 81,000 81,000 0
会計士報酬 1,188,000 1,188,000 0
賃借料 71,820 71,820 0
雑費 22,400 23,660 ▲ 1,260
管理費計 2,793,984 2,864,994 ▲ 71,010
経常費用計 61,368,550 68,716,250 ▲ 7,347,700
当期経常増減額 ▲ 9,523,000 ▲ 13,408,782 3,885,782
当期一般正味財産増減額 ▲ 9,523,000 ▲ 13,408,782 3,885,782
一般正味財産期首残高 157,537,688 161,655,155 ▲ 4,117,467
一般正味財産期末残高 148,014,688 148,246,373 ▲ 231,685
       
 

Ⅱ指定正味財産増減の部 
受取寄附金
受取寄附金 12,000,000 13,000,000 ▲ 1,000,000
 一般正味財産への振替額 ▲ 21,512,100 ▲ 20,324,518 ▲ 1,187,582
 当期指定正味財産増減額 ▲ 9,512,100 ▲ 7,324,518 ▲ 2,187,582
 指定正味財産期首残高 61,114,556 46,144,131 14,970,425
 指定正味財産期末残高 51,602,456 38,819,613 12,782,843
Ⅲ正味財産期末残高 199,617,144 187,065,986 12,551,158