2023年度 収支予算書(損益計算ベース)

公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団

2023年4月1日から2024年3月31日まで(単位:円)
科目 予算額 前年度予算額 増減 備考
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①基本財産運用益
基本財産受取利息 1,200 1,200 0  
基本財産受取配当金 200,000 200,000 0  
基本財産運用益計 201,200 201,200 0  
②特定資産運用益
特定資産受取利息 1,650 1,650 0  
特定資産受取配当金 330,600 330,600 0  
特定資産運用益計 332,250 332,250 0  
③事業収益
書画即売展売上 14,000,000 14,200,000 △ 200,000  
生保手数料 740,000 740,000 0  
事業収益計 14,740,000 14,940,000 △ 200,000  
④受取寄附金
一般寄附金収入 6,300,000 6,500,000 △ 200,000  
書画受贈益 14,000,000 14,200,000 △ 200,000  
受取寄附金振替額 14,181,472 13,785,387 396,085  
受取寄附金計 34,481,472 34,485,387 △ 3,915  
経常収益計 49,754,922 49,958,837 △ 203,915  
(2)経常費用
①事業費
役員報酬 6,222,500 6,222,500 0  
給料手当 8,288,000 7,214,100 1,073,900  
賞与 366,800 820,000 △ 453,200  
賞与引当金繰入額 158,400 198,000 △ 39,600  
退職給付費用 605,875 621,785 △ 15,910  
福利厚生費 2,646,625 2,484,425 162,200  
旅費交通費 430,000 430,000 0  
通信運搬費 2,569,600 2,569,600 0  
事務用消耗品費 102,850 102,850 0  
消耗品費 13,950 13,950 0  
印刷製本費 332,000 332,000 0  
画材費 2,800,000 2,800,000 0  
賃借料 4,098,180 3,946,180 152,000  
諸謝金 350,000 350,000 0  
租税公課 200,000 200,000 0  
支払負担金 2,000,000 2,000,000 0  
支払助成金 14,890,000 13,870,000 1,020,000  
書画即売展原価 14,000,000 14,200,000 △ 200,000  
雑費 1,017,690 996,190 21,500  
事業費計 61,092,470 59,371,580 1,720,890  
②管理費
役員報酬 447,500 487,500 △ 40,000  
給料手当 572,000 444,900 127,100  
賞与 35,200 80,000 △ 44,800  
賞与引当金繰入額 17,600 22,000 △ 4,400  
退職給付費用 49,125 50,415 △ 1,290  
福利厚生費 198,375 184,575 13,800  
会議費 110,000 206,000 △ 96,000  
通信運搬費 8,400 8,400 0  
事務用消耗品費 3,150 3,150 0  
消耗品費 1,050 1,050 0  
公租公課 88,800 88,800 0  
会計士報酬 1,188,000 1,188,000 0  
賃借料 71,820 71,820 0  
雑費 23,310 23,310 0  
管理費計 2,814,330 2,859,920 △ 45,590  
経常費用計 63,906,800 62,231,500 1,675,300  
当期経常増減額 △ 14,151,878 △ 12,272,663 △ 1,879,215  
当期一般正味財産増減額 △ 14,151,878 △ 12,272,663 △ 1,879,215  
一般正味財産期首残高 164,482,231 166,794,044 △ 2,311,813  
一般正味財産期末残高 150,330,353 154,521,381 △ 4,191,028  
         
 

Ⅱ指定正味財産増減の部 
受取寄附金 10,200,000 10,200,000 0
 一般正味財産への振替額 △ 14,181,472 △ 13,785,387 △ 396,085
 当期指定正味財産増減額 △ 3,981,472 △ 3,585,387 △ 396,085
 指定正味財産期首残高 32,492,452 30,606,020 1,886,432
 指定正味財産期末残高 28,510,980 27,020,633 1,490,347
Ⅲ正味財産期末残高 178,841,333 181,542,014 △2,700,681