2024年度決算報告
2024年度 正味財産増減計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで
公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団
(単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
---|---|---|---|
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
①基本財産運用益 | |||
基本財産受取利息 | 1,201 | 1,201 | 0 |
基本財産受取配当金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
基本財産運用益計
|
201,201 | 201,201 | 0 |
②特定資産運用益 | |||
特定資産受取利息 | 1,155 | 1,152 | 3 |
特定資産受取配当金 | 330,650 | 330,650 | 0 |
特定資産運用益計
|
331,805 | 331,802 | 3 |
③事業収益 | |||
書画即売展売上 | 12,683,421 | 13,364,413 | ▲ 680,992 |
生保手数料 | 630,287 | 690,375 | ▲ 60,088 |
事業収益計
|
13,313,708 | 14,054,788 | ▲ 741,080 |
④受取寄附金 | |||
一般寄附金収入 | 8,917,322 | 8,283,672 | 633,650 |
書画受贈益 | 11,985,021 | 15,702,113 | ▲ 3,717,092 |
受取寄附金振替額 | 23,743,684 | 25,173,638 | ▲ 1,429,954 |
受取寄附金計
|
44,646,027 | 49,159,423 | ▲ 4,513,396 |
⑤雑収益 | |||
受取利息 | 18,060 | 274 | 17,786 |
雑収益計
|
18,060 | 274 | 17,786 |
経常収益計
|
58,510,801 | 63,747,488 | ▲ 5,236,687 |
(2)経常費用 | |||
①事業費 | |||
役員報酬 | 5,515,700 | 5,845,350 | ▲ 329,650 |
給料手当 | 7,496,798 | 6,938,114 | 558,684 |
賞与 | 399,200 | 406,400 | ▲ 7,200 |
賞与引当金繰入額 | 180,000 | 180,000 | 0 |
退職給付費用 | 1,008,250 | 616,281 | 391,969 |
福利厚生費 | 2,359,444 | 2,395,443 | ▲ 35,999 |
旅費交通費 | 392,536 | 366,053 | 26,483 |
通信運搬費 | 2,257,743 | 2,147,220 | 110,523 |
事務用消耗品費 | 99,759 | 135,280 | ▲ 35,521 |
消耗品費 | 85,396 | 0 | 85,396 |
印刷製本費 | 509,449 | 283,074 | 226,375 |
画材費 | 2,183,958 | 2,435,645 | ▲ 251,687 |
賃借料 | 3,776,530 | 3,782,546 | ▲ 6,016 |
諸謝金 | 216,205 | 151,483 | 64,722 |
租税公課 | 242,000 | 255,400 | ▲ 13,400 |
支払負担金 | 1,047,344 | 1,068,516 | ▲ 21,172 |
支払助成金 | 19,095,144 | 25,755,034 | ▲ 6,659,890 |
書画即売展原価 | 12,683,421 | 13,364,413 | ▲ 680,992 |
雑費 | 767,806 | 812,704 | ▲ 44,898 |
事業費計 | 60,316,683 | 66,938,956 | ▲ 6,622,273 |
②管理費 | |||
役員報酬 | 412,807 | 430,157 | ▲ 17,350 |
給料手当 | 607,138 | 589,233 | 17,905 |
賞与 | 38,800 | 39,600 | ▲ 800 |
賞与引当金繰入額 | 20,000 | 20,000 | 0 |
退職給付費用 | 81,750 | 49,969 | 31,781 |
福利厚生費 | 181,439 | 188,820 | ▲ 7,381 |
旅費交通費 | 106,100 | 2,180 | 103,920 |
会議費 | 30,284 | 30,420 | ▲ 136 |
通信運搬費 | 10,042 | 8,856 | 1,186 |
事務用消耗品費 | 1,796 | 2,585 | ▲ 789 |
消耗品費 | 423 | 0 | 423 |
印刷製本費 | 3,053 | 0 | 3,053 |
賃借料 | 67,990 | 70,267 | ▲ 2,277 |
租税公課 | 81,000 | 81,000 | 0 |
会計士報酬 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 |
雑費 | 14,264 | 14,395 | ▲ 131 |
管理費計
|
2,844,886 | 2,715,482 | 129,404 |
経常費用計
|
63,161,569 | 69,654,438 | ▲ 6,492,869 |
評価損益等調整前当期経常増減額
|
▲ 4,650,768 | ▲ 5,906,950 | 1,256,182 |
特定資産評価損益等
|
51,265 | 186,535 | ▲ 135,270 |
評価損益等計
|
51,265 | 186,535 | ▲ 135,270 |
当期経常増減額
|
▲ 4,599,503 | ▲ 5,720,415 | 1,120,912 |
2.経常外増減の部 | |||
当期経常外増減額
|
0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額
|
▲ 4,599,503 | ▲ 5,720,415 | 1,120,912 |
一般正味財産期首残高
|
158,981,520 | 164,701,935 | ▲ 5,720,415 |
一般正味財産期末残高
|
154,382,017 | 158,981,520 | ▲ 4,599,503 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
受取寄附金 | |||||
受取寄附金
|
36,647,172 | 39,713,394 | ▲ 3,066,222 | ||
一般正味財産への振替額
|
▲ 23,743,684 | ▲ 25,173,638 | 1,429,954 | ||
当期指定正味財産増減額
|
12,903,488 | 14,539,756 | ▲ 1,636,268 | ||
指定正味財産期首残高
|
49,850,212 | 35,310,456 | 14,539,756 | ||
指定正味財産期末残高
|
62,753,700 | 49,850,212 | 12,903,488 |
Ⅲ正味財産期末残高 | 217,135,717 | 208,831,732 | 8,303,985 |
---|
2024年度 貸借対照表
2025年3月31日現在(単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ資産の部 | |||
---|---|---|---|
1.流動資産 | |||
現金預金 | 4,142,048 | 10,163,700 | ▲ 6,021,652 |
未収金 | 0 | 1,462,900 | ▲ 1,462,900 |
貯蔵品 | 22,306,345 | 23,000,640 | ▲ 694,295 |
流動資産合計
|
26,448,393 | 34,627,240 | ▲ 8,178,847 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
定期預金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
投資有価証券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
基本財産合計
|
60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
(2)特定資産 | |||
特別積立資産 | 131,868,826 | 118,914,073 | 12,954,753 |
特定資産合計
|
131,868,826 | 118,914,073 | 12,954,753 |
(3)その他固定資産 | |||
普通預金 | 1,013,500 | 1,013,500 | 0 |
その他固定資産合計 | 1,013,500 | 1,013,500 | 0 |
固定資産合計
|
192,882,326 | 179,927,573 | 12,954,753 |
資産合計
|
219,330,719 | 214,554,813 | 4,775,906 |
Ⅱ負債の部 | |||
---|---|---|---|
1.流動負債 | |||
未払金 | 10,210 | 262,659 | ▲ 252,449 |
未払法人税等 | 81,000 | 81,000 | 0 |
未払消費税等 | 241,900 | 255,400 | ▲ 13,500 |
賞与引当金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
預り金 | 65,642 | 67,772 | ▲ 2,130 |
流動負債合計
|
598,752 | 866,831 | ▲ 268,079 |
2.固定負債 | |||
退職給付引当金 | 1,596,250 | 4,856,250 | ▲ 3,260,000 |
固定負債合計 | 1,596,250 | 4,856,250 | ▲ 3,260,000 |
負債合計 | 2,195,002 | 5,723,081 | ▲ 3,528,079 |
Ⅲ正味財産の部 | |||
---|---|---|---|
1.指定正味財産 | |||
指定寄付事業資金
|
62,753,700 | 49,850,212 | 12,903,488 |
指定正味財産合計
|
62,753,700 | 49,850,212 | 12,903,488 |
(うち基本財産への充当額)
|
( 0) | ( 0) | ( 0) |
(うち特定資産への充当額)
|
( 62,753,700) | ( 49,850,212) | ( 14,539,756) |
2.一般正味財産 | |||
一般正味財産合計
|
154,382,017 | 158,981,520 | ▲ 4,599,503 |
(うち基本財産への充当額)
|
( 60,000,000) | ( 60,000,000) | ( 0) |
(うち特定資産への充当額)
|
( 69,115,126) | ( 69,063,861) | ( 186,535) |
正味財産合計
|
217,135,717 | 208,831,732 | 8,303,985 |
負債及び正味財産合計
|
219,330,719 | 214,554,813 | 4,775,906 |