毎日新聞

2022年度 収支予算書(損益計算ベース) 

公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団
2022年4月1日から2023年3月31日まで(単位:円)
科目 予算額 前年度予算額 増減 備考
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①基本財産運用益
基本財産受取利息 1,200 6,000 △ 4,800  
基本財産受取配当金 200,000 200,000 0  
基本財産運用益計 201,200 206,000 △ 4,800  
②特定資産運用益
特定資産受取利息 1,650 1,250 400  
特定資産受取配当金 330,600 332,600 △ 2,000  
特定資産運用益計 332,250 333,850 △ 1,600  
③事業収益
書画即売展売上 14,200,000 14,300,000 △ 100,000  
生保手数料 740,000 740,000 0  
事業収益計 14,940,000 15,040,000 △ 100,000  
④受取寄附金
一般寄附金収入 6,500,000 6,300,000 200,000  
書画受贈益 14,200,000 14,300,000 △ 100,000  
受取寄附金振替額 13,785,387 12,864,891 920,496  
受取寄附金計 34,485,387 33,464,891 1,020,496  
経常収益計 49,958,837 49,044,741 914,096  
(2)経常費用
①事業費
役員報酬 6,222,500 6,175,000 47,500  
給料手当 7,214,100 7,085,600 128,500  
賞与 820,000 820,000 0  
賞与引当金繰入額 198,000 360,000 △ 162,000  
退職給付費用 621,785 832,500 △ 210,715  
福利厚生費 2,484,425 2,028,525 455,900  
旅費交通費 430,000 350,000 80,000  
通信運搬費 2,569,600 2,599,600 △ 30,000  
事務用消耗品費 102,850 102,850 0  
消耗品費 13,950 13,950 0  
印刷製本費 332,000 322,000 10,000  
画材費 2,800,000 3,020,000 △ 220,000  
賃借料 3,946,180 3,484,180 462,000  
諸謝金 350,000 350,000 0  
租税公課 200,000 200,000 0  
支払負担金 2,000,000 2,000,000 0  
支払助成金 13,870,000 13,470,000 400,000  
書画即売展原価 14,200,000 14,300,000 △ 100,000  
雑費 996,190 982,190 14,000  
事業費計 59,371,580 58,496,395 875,185  
②管理費
役員報酬 487,500 485,000 2,500  
給料手当 444,900 413,400 31,500  
賞与 80,000 80,000 0  
賞与引当金繰入額 22,000 40,000 △ 18,000  
退職給付費用 50,415 67,500 △ 17,085  
福利厚生費 184,575 164,475 20,100  
会議費 206,000 206,000 0  
通信運搬費 8,400 8,400 0  
事務用消耗品費 3,150 3,150 0  
消耗品費 1,050 1,050 0  
公租公課 88,800 99,700 △ 10,900  
会計士報酬 1,188,000 1,188,000 0  
賃借料 71,820 71,820 0  
雑費 23,310 23,310 0  
管理費計 2,859,920 2,851,805 8,115  
経常費用計 62,231,500 61,348,200 883,300  
当期経常増減額 △ 12,272,663 △ 12,303,459 30,796  
当期一般正味財産増減額 △ 12,272,663 △ 12,303,459 30,796  
一般正味財産期首残高 166,794,044 161,790,444 5,003,600  
一般正味財産期末残高 154,521,381 149,486,985 5,034,396  
         
 

Ⅱ指定正味財産増減の部 
受取寄附金 10,200,000 10,800,000 △ 600,000
 一般正味財産への振替額 △ 13,785,387 △ 12,864,891 △ 920,496
 当期指定正味財産増減額 △ 3,585,387 △ 2,064,891 △ 1,520,496
 指定正味財産期首残高 30,606,020 12,719,728 17,886,292
 指定正味財産期末残高 27,020,633 10,654,837 16,365,796

Ⅲ正味財産期末残高 181,542,014 160,141,822 21,400,192