
2021年4月1日から2022年3月31日まで
公益財団法人 毎日新聞西部社会事業団
(単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
---|---|---|---|
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
①基本財産運用益 | |||
基本財産受取利息 | 1,200 | 6,009 | ▲ 4,809 |
基本財産受取配当金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
基本財産運用益計
|
201,200 | 206,009 | ▲ 4,809 |
②特定資産運用益 | |||
特定資産受取利息 | 1,669 | 8,367 | ▲ 6,698 |
特定資産受取配当金 | 207,650 | 332,650 | ▲ 125,000 |
特定資産運用益計
|
209,319 | 341,017 | ▲ 131,698 |
③事業収益 | |||
書画即売展売上 | 15,302,109 | 573,000 | 14,729,109 |
生保手数料 | 802,316 | 801,399 | 917 |
事業収益計
|
16,104,425 | 1,374,399 | 14,730,026 |
④受取寄附金 | |||
一般寄附金収入 | 13,250,112 | 25,113,241 | ▲ 11,863,129 |
書画受贈益 | 14,115,809 | 0 | 14,115,809 |
受取寄附金振替額 | 13,919,339 | 24,870,074 | ▲ 10,950,735 |
受取寄附金計
|
41,285,260 | 49,983,315 | ▲ 8,698,055 |
⑤雑収益 | |||
受取利息 | 258 | 386 | ▲ 128 |
雑収益 | 0 | 2,319,944 | ▲ 2,319,944 |
雑収益計
|
258 | 2,320,330 | ▲ 2,320,072 |
経常収益計
|
57,800,462 | 54,225,070 | 3,575,392 |
(2)経常費用 | |||
①事業費 | |||
役員報酬 | 5,791,200 | 5,734,200 | 57,000 |
給料手当 | 6,706,005 | 3,972,560 | 2,733,445 |
賞与 | 474,400 | 374,400 | 100,000 |
賞与引当金繰入額 | 360,000 | 360,000 | 0 |
退職給付費用 | 744,625 | 707,625 | 37,000 |
福利厚生費 | 2,401,161 | 2,036,721 | 364,440 |
旅費交通費 | 342,516 | 21,050 | 321,466 |
通信運搬費 | 2,138,024 | 752,736 | 1,385,288 |
事務用消耗品費 | 184,971 | 78,434 | 106,537 |
印刷製本費 | 337,810 | 111,650 | 226,160 |
画材費 | 2,445,596 | 0 | 2,445,596 |
賃借料 | 3,963,437 | 781,969 | 3,181,468 |
諸謝金 | 237,151 | 22,350 | 214,801 |
租税公課 | 314,600 | 46,700 | 267,900 |
支払負担金 | 995,240 | 981,719 | 13,521 |
支払助成金 | 20,828,818 | 32,793,860 | ▲ 11,965,042 |
書画即売展原価 | 15,302,109 | 573,000 | 14,729,109 |
雑費 | 840,921 | 840,041 | 880 |
事業費計
|
64,408,584 | 50,189,015 | 14,219,569 |
②管理費 | |||
役員報酬 | 438,444 | 435,444 | 3,000 |
給料手当 | 413,390 | 408,000 | 5,390 |
賞与 | 41,600 | 41,600 | 0 |
賞与引当金繰入額 | 40,000 | 40,000 | 0 |
退職給付費用 | 60,375 | 57,375 | 3,000 |
福利厚生費 | 178,281 | 165,140 | 13,141 |
会議費 | 18,444 | 9,190 | 9,254 |
通信運搬費 | 7,982 | 7,850 | 132 |
事務用消耗品費 | 834 | 1,371 | ▲ 537 |
賃借料 | 72,151 | 72,151 | 0 |
租税公課 | 81,000 | 88,800 | ▲ 7,800 |
会計士報酬 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 |
雑費 | 12,494 | 13,271 | ▲ 777 |
管理費計
|
2,552,995 | 2,528,192 | 24,803 |
経常費用計
|
66,961,579 | 52,717,207 | 14,244,372 |
評価損益等調整前当期経常増減額
|
▲ 9,161,117 | 1,507,863 | ▲ 10,668,980 |
特定資産評価損益等
|
▲ 157,400 | 1,450,650 | ▲ 1,608,050 |
評価損益等計
|
▲ 157,400 | 1,450,650 | ▲ 1,608,050 |
当期経常増減額
|
▲ 9,318,517 | 2,958,513 | ▲ 12,277,030 |
2.経常外増減の部 | |||
当期経常外増減額
|
0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額
|
▲ 9,318,517 | 2,958,513 | ▲ 12,277,030 |
一般正味財産期首残高
|
176,591,357 | 173,632,844 | 2,958,513 |
一般正味財産期末残高
|
167,272,840 | 176,591,357 | ▲ 9,318,517 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
受取寄附金 | |||||
受取寄附金
|
27,333,987 | 32,097,127 | ▲ 4,763,140 | ||
一般正味財産への振替額
|
▲ 13,919,339 | ▲ 24,870,074 | 10,950,735 | ||
当期指定正味財産増減額
|
13,414,648 | 7,227,053 | 6,187,595 | ||
指定正味財産期首残高
|
21,204,381 | 13,977,328 | 7,227,053 | ||
指定正味財産期末残高
|
34,619,029 | 21,204,381 | 13,414,648 |
Ⅲ正味財産期末残高 | 201,891,869 | 197,795,738 | 4,096,131 |
---|
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ資産の部 | |||
---|---|---|---|
1.流動資産 | |||
現金預金 | 11,132,461 | 5,764,157 | 5,368,304 |
未収金 | 1,109,270 | 0 | 1,109,270 |
貯蔵品 | 17,386,254 | 18,562,030 | ▲ 1,175,776 |
流動資産合計
|
29,627,985 | 24,326,187 | 5,301,798 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
定期預金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
投資有価証券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
基本財産合計
|
60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
(2)特定資産 | |||
退職給付引当資産 | 12,940,000 | 12,940,000 | 0 |
特別積立資産 | 103,801,810 | 103,865,771 | ▲ 63,961 |
特定資産合計
|
116,741,810 | 116,805,771 | ▲ 63,961 |
(3)その他固定資産 | |||
定期預金 | 12,497,052 | 12,497,052 | 0 |
普通預金 | 1,013,500 | 1,013,500 | 0 |
その他固定資産合計 | 13,510,552 | 13,510,552 | 0 |
固定資産合計
|
190,252,362 | 190,316,323 | ▲ 63,961 |
資産合計
|
219,880,347 | 214,642,510 | 5,237,837 |
Ⅱ負債の部 | |||
---|---|---|---|
1.流動負債 | |||
未払金 | 73,036 | 0 | 73,036 |
未払法人税等 | 81,000 | 88,800 | ▲ 7,800 |
未払消費税等 | 314,600 | 46,700 | 267,900 |
賞与引当金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
預り金 | 79,842 | 76,272 | 3,570 |
流動負債合計
|
948,478 | 611,772 | 336,706 |
2.固定負債 | |||
退職給付引当金 | 17,040,000 | 16,235,000 | 805,000 |
固定負債合計 | 17,040,000 | 16,235,000 | 805,000 |
負債合計 | 17,988,478 | 16,846,772 | 1,141,706 |
Ⅲ正味財産の部 | |||
---|---|---|---|
1.指定正味財産 | |||
指定寄付事業資金
|
34,619,029 | 21,204,381 | 13,414,648 |
指定正味財産合計
|
34,619,029 | 21,204,381 | 13,414,648 |
(うち基本財産への充当額)
|
( 0) | ( 0) | ( 0) |
(うち特定資産への充当額)
|
( 34,619,029) | ( 21,204,381) | ( 13,414,680) |
2.一般正味財産 | |||
一般正味財産合計
|
167,272,840 | 176,591,357 | ▲ 9,318,517 |
(うち基本財産への充当額)
|
( 60,000,000) | ( 60,000,000) | ( 0) |
(うち特定資産への充当額)
|
( 82,122,781) | ( 95,601,390) | ( ▲13,478,609) |
正味財産合計
|
201,891,869 | 197,795,738 | 4,096,131 |
負債及び正味財産合計
|
219,880,347 | 214,642,510 | 5,237,837 |